#161 Trafficking Pathways in Root Tip
Stephanie Robert (P.I.: Natasha Raikhel and Zhenbiao Yang)
Screen-level Files
Compound Files
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 00100068 |
| Name | PRIEURIANIN |
| Formula | C38H50O16 |
| Molecular Weight | 762.794 |
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01504017 |
| Name | SAPINDOSIDE-A |
| Formula | C41H66O12 |
| Molecular Weight | 750.956 |
Assay 1: 2
- Description None
- Score 2: active in primary and secondary screen
- Concentration 50-100 uM (25 ug/ml) in 0.5% DMSO
irregular cell shape
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: irregular cell shape
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01504123 |
| Name | 10-HYDROXYCAMTOTHECIN |
| Formula | C20H16N2O5 |
| Molecular Weight | 364.351 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01500864 |
| Name | HARMALINE |
| Formula | C13H14N2O |
| Molecular Weight | 214.263 |
irregular cell shape
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: irregular cell shape
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01504059 |
| Name | CHRYSANTHELLIN-A |
| Formula | C58H94O25 |
| Molecular Weight | 1191.352 |
irregular cell shape
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: irregular cell shape
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01500177 |
| Name | CHLORHEXIDINE |
| Formula | C22H32Cl4N10 |
| Molecular Weight | 578.369 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01500362 |
| Name | KETOCONAZOLE |
| Formula | C26H28Cl2N4O4 |
| Molecular Weight | 531.431 |
irregular cell shape
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: irregular cell shape
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01501156 |
| Name | SULFAMETHOXYPYRIDAZINE |
| Formula | C11H12N4O3S |
| Molecular Weight | 280.303 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01501155 |
| Name | SULFAMETER |
| Formula | C11H12N4O3S |
| Molecular Weight | 280.303 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01501147 |
| Name | SULFAMONOMETHOXINE |
| Formula | C11H12N4O3S |
| Molecular Weight | 280.303 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01502130 |
| Name | AMINOCYCLOPROPANECARBOXYLIC-ACID |
| Formula | C4H7NO2 |
| Molecular Weight | 101.104 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01503906 |
| Name | ANISOMYCIN |
| Formula | C14H19NO4 |
| Molecular Weight | 265.305 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01500538 |
| Name | SPECTINOMYCIN-HYDROCHLORIDE |
| Formula | C14H26Cl2N2O7 |
| Molecular Weight | 405.271 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01500551 |
| Name | SULFAPYRIDINE |
| Formula | C11H11N3O2S |
| Molecular Weight | 249.289 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01500549 |
| Name | SULFAMETHIZOLE |
| Formula | C9H10N4O2S2 |
| Molecular Weight | 270.331 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01500547 |
| Name | SULFAMERAZINE |
| Formula | C11H12N4O2S |
| Molecular Weight | 264.304 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01500546 |
| Name | SULFADIAZINE |
| Formula | C10H10N4O2S |
| Molecular Weight | 250.277 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01503253 |
| Name | METHYLBENZETHONIUM-CHLORIDE |
| Formula | C28H44ClNO2 |
| Molecular Weight | 462.108 |
reduced PIN2-GFP signal
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: reduced PIN2-GFP
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01503806 |
| Name | HOMIDIUM-BROMIDE |
| Formula | C21H20BrN3 |
| Molecular Weight | 394.308 |
changed localization or expression of PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: mislocalization or abnormal expression of PIN2-GFP
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 00330032 |
| Name | DICAMBA |
| Formula | C8H6Cl2O3 |
| Molecular Weight | 221.037 |
short root with normal PIN2-GFP localization
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: short root with normal PIN2-GFP localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01503610 |
| Name | BENZALKONIUM-CHLORIDE |
| Formula | C22H40ClN |
| Molecular Weight | 354.013 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 00330040 |
| Name | 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC-ACID |
| Formula | C8H6Cl2O3 |
| Molecular Weight | 221.037 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 00330041 |
| Name | 2,4-DICHLOROPHENOXYBUTYRIC-ACID |
| Formula | C10H10Cl2O3 |
| Molecular Weight | 249.091 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 01501143 |
| Name | SULFAPHENAZOLE |
| Formula | C15H14N4O2S |
| Molecular Weight | 314.362 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization
| Library | Microsource Spectrum |
|---|---|
| ID | 00330044 |
| Name | 2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC-ACID,-METHYL-ESTER |
| Formula | C9H8Cl2O3 |
| Molecular Weight | 235.064 |
cytosolic PIN2-GFP
50-100 um chemical (left) compared to DMSO control (right). Results: cytosolic localization